Цитата:
На соте "migor-kol1 (4.1095.1)" игрока migor69 (20.11 07:48) началось сражение.
Атакующая сторона:
dnd75 (Раса: Лиенсу Альянс: [MOLOT] Религия: Созерцатель облаков) Военный рейтинг: 4357.41 + 0
(Att: -10% Def: 15% Dam: -15% Hit: 15%)
Обороняющаяся сторона:
migor69 (Раса: Лиенсу Альянс: [WAR] Религия: Штурмовик) Военный рейтинг: 10840.3 + 0
(Att: 20% Def: 86.8% Dam: 15% Hit: 8.2%)
Раунд 1 (20.11 07:48 - 20.11 07:48)
Армия "yjkcvyuj" игрока dnd75
Потеряно 1 из 1 ПРОСЛОЙ
Армия "migor-kol1 Внутренняя армия" игрока migor69
Потеряно 0 из 52830 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 20888 - Носильщик (0)
Потеряно 0 из 95974 - Бегемот (0)
Потеряно 0 из 22265 - Танкер (0)
Потеряно 0 из 41079 - Транспорт (0)
Потеряно 0 из 50881 - Левиафан (0)
Потеряно 0 из 215952 - Паук (0)
Потеряно 0 из 22896 - Комбо (0)
Армия "prrrrr6" игрока migor69
Потеряно 0 из 3 - Левиафан (0)
Потеряно 0 из 3 - Опустошитель (0)
Потеряно 0 из 3 - Химера (0)
Потеряно 0 из 3 - Монстр (0)
Потеряно 0 из 3 - Тамплиер (0)
Потеряно 0 из 3 - Священник (0)
Потеряно 0 из 3 - Танатос (0)
Потеряно 0 из 3 - Камикадзе (0)
Потеряно 0 из 3 - Паук (0)
Потеряно 0 из 3 - Танкер (0)
Потеряно 0 из 3 - Транспорт (0)
Потеряно 0 из 3 - Жрица (0)
Потеряно 0 из 3 - Медиум (0)
Потеряно 0 из 3 - Элементалист (0)
Потеряно 0 из 3 - Иллюзионист (0)
Потеряно 0 из 3 - Менталист (0)
Потеряно 0 из 3 - Фантазмист (0)
Потеряно 0 из 3 - Монах (0)
Потеряно 0 из 3 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 3 - Носильщик (0)
Потеряно 0 из 3 - Стражник (0)
Потеряно 0 из 3 - Дрон (0)
Потеряно 0 из 3 - Андроид Охотник (0)
Потеряно 0 из 3 - Гладиатор (0)
Потеряно 0 из 3 - Анимист (0)
Потеряно 0 из 3 - Огнеметчик (0)
Потеряно 0 из 3 - Прелат (0)
Потеряно 0 из 3 - Червь (0)
Потеряно 0 из 3 - Миномёт (0)
Потеряно 0 из 3 - Танк (0)
Потеряно 0 из 3 - Биотанк (0)
Потеряно 0 из 3 - Киборг (0)
Потеряно 0 из 3 - Берсерк (0)
Потеряно 0 из 3 - Неофант (0)
Потеряно 0 из 3 - Некромант (0)
Потеряно 0 из 3 - Боевой робот Вулкан (0)
Потеряно 0 из 3 - Авианосец (0)
Потеряно 0 из 3 - Ракетная установка (0)
Потеряно 0 из 3 - Чародей (0)
Потеряно 0 из 3 - Инквизитор (0)
Потеряно 0 из 3 - Комбо (0)
Потеряно 0 из 3 - Еретик (0)
Потеряно 0 из 3 - Снайпер (0)
Потеряно 0 из 3 - Песчаный червь (0)
Потеряно 0 из 3 - Бегемот (0)
Потеряно 0 из 3 - Солдат (0)
Потеряно 0 из 3 - Послушник (0)
Потеряно 0 из 3 - Ветеран (0)
Потеряно 0 из 3 - Гренадёр (0)
Потеряно 0 из 3 - Рой (0)
Потеряно 0 из 3 - Охранник (0)
Потеряно 0 из 3 - Дредноут (0)
Потеряно 0 из 3 - Рыцарь (0)
Потеряно 0 из 3 - Огр (0)
Потеряно 0 из 3 - Вампир (0)
Потеряно 0 из 3 - Саранча (0)
Потеряно 0 из 3 - Ядозавр (0)
Потеряно 0 из 3 - Инфильтратор (0)
Потеряно 0 из 3 - Мистик (0)
Потеряно 0 из 3 - Бридер (0)
Потеряно 0 из 3 - Эсминец (0)
Потеряно 0 из 3 - Штурмовик (0)
Потеряно 0 из 3 - Патриарх (0)
Потеряно 0 из 3 - Крейсер (0)
Потеряно 0 из 3 - Оракул (0)
Потеряно 0 из 3 - Дефендер (0)
Армия "56788774545" игрока migor69
Потеряно 0 из 50 - Жрица (0)
Потеряно 0 из 75 - Чародей (0)
Потеряно 0 из 801 - Камикадзе (0)
Потеряно 0 из 959 - Песчаный червь (0)
Потеряно 0 из 534 - Дредноут (0)
Потеряно 0 из 3163 - Охранник (0)
Потеряно 0 из 526 - Рой (0)
Потеряно 0 из 832 - Гренадёр (0)
Потеряно 0 из 944 - Ветеран (0)
Потеряно 0 из 418 - Послушник (0)
Потеряно 0 из 1638 - Солдат (0)
Потеряно 0 из 5941 - Бегемот (0)
Потеряно 0 из 636 - Снайпер (0)
Потеряно 0 из 405 - Еретик (0)
Потеряно 0 из 368 - Комбо (0)
Потеряно 0 из 803 - Химера (0)
Потеряно 0 из 990 - Опустошитель (0)
Потеряно 0 из 75 - Дефендер (0)
Потеряно 0 из 75 - Оракул (0)
Потеряно 0 из 19 - Крейсер (0)
Потеряно 0 из 677 - Патриарх (0)
Потеряно 0 из 784 - Штурмовик (0)
Потеряно 0 из 106 - Эсминец (0)
Потеряно 0 из 1130 - Бридер (0)
Потеряно 0 из 46 - Мистик (0)
Потеряно 0 из 6050 - Инфильтратор (0)
Потеряно 0 из 3801 - Ядозавр (0)
Потеряно 0 из 2442 - Саранча (0)
Потеряно 0 из 1473 - Вампир (0)
Потеряно 0 из 2770 - Огр (0)
Потеряно 0 из 1378 - Рыцарь (0)
Потеряно 0 из 47 - Танатос (0)
Потеряно 0 из 105 - Священник (0)
Потеряно 0 из 49 - Тамплиер (0)
Потеряно 0 из 594 - Танк (0)
Потеряно 0 из 157 - Миномёт (0)
Потеряно 0 из 1013 - Червь (0)
Потеряно 0 из 56 - Прелат (0)
Потеряно 0 из 139 - Некромант (0)
Потеряно 0 из 2096 - Неофант (0)
Потеряно 0 из 1074 - Берсерк (0)
Потеряно 0 из 1426 - Киборг (0)
Потеряно 0 из 2847 - Биотанк (0)
Потеряно 0 из 56 - Ракетная установка (0)
Потеряно 0 из 85 - Авианосец (0)
Потеряно 0 из 67 - Боевой робот Вулкан (0)
Потеряно 0 из 598 - Гладиатор (0)
Потеряно 0 из 162 - Андроид Охотник (0)
Потеряно 0 из 1587 - Дрон (0)
Потеряно 0 из 341 - Стражник (0)
Потеряно 0 из 57 - Носильщик (0)
Потеряно 0 из 241 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 118 - Левиафан (0)
Потеряно 0 из 101 - Транспорт (0)
Потеряно 0 из 75 - Танкер (0)
Потеряно 0 из 249896 - Паук (0)
Потеряно 0 из 1460 - Монстр (0)
Потеряно 0 из 92 - Инквизитор (0)
Потеряно 0 из 358 - Огнеметчик (0)
Потеряно 0 из 3435 - Анимист (0)
Потеряно 0 из 104 - Монах (0)
Потеряно 0 из 62 - Фантазмист (0)
Потеряно 0 из 53 - Менталист (0)
Потеряно 0 из 922 - Иллюзионист (0)
Потеряно 0 из 81 - Элементалист (0)
Потеряно 0 из 936 - Медиум (0)
Армия "410704" игрока migor69
Потеряно 0 из 9532 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 4695 - Левиафан (0)
Потеряно 0 из 1953 - Танкер (0)
Потеряно 0 из 32133 - Бегемот (0)
Потеряно 0 из 1781 - Носильщик (0)
Потеряно 0 из 5913 - Транспорт (0)
Потеряно 0 из 133250 - Вампир (0)
Армия "410712" игрока migor69
Потеряно 0 из 5068 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 2702 - Левиафан (0)
Потеряно 0 из 933 - Танкер (0)
Потеряно 0 из 16453 - Бегемот (0)
Потеряно 0 из 854 - Носильщик (0)
Потеряно 0 из 83584 - Паук (0)
Потеряно 0 из 3193 - Транспорт (0)
Армия "pppprtrtyyy233" игрока migor69
Потеряно 0 из 20001 - Носильщик (0)
Потеряно 0 из 100001 - Левиафан (0)
Потеряно 0 из 100001 - Транспорт (0)
Потеряно 0 из 40001 - Танкер (0)
Потеряно 0 из 4000000 - Паук (0)
Потеряно 0 из 350001 - Бегемот (0)
Потеряно 0 из 200001 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 59 ПРОСЛОЙ
Армия "ptrjjkekhks455" игрока migor69
Потеряно 0 из 59 ПРОСЛОЙ
Потеряно 0 из 65001 - Бегемот (0)
Потеряно 0 из 1.2E 6 - Паук (0)
Потеряно 0 из 19001 - Танкер (0)
Потеряно 0 из 48001 - Транспорт (0)
Потеряно 0 из 49001 - Левиафан (0)
Потеряно 0 из 78001 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 9201 - Носильщик (0)
Армия "vhjfkjeklrj6672" игрока migor69
Потеряно 0 из 59 ПРОСЛОЙ
Потеряно 0 из 5001 - Носильщик (0)
Потеряно 0 из 80001 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 50001 - Левиафан (0)
Потеряно 0 из 50001 - Транспорт (0)
Потеряно 0 из 15001 - Танкер (0)
Потеряно 0 из 3412650 - Вампир (0)
Потеряно 0 из 80001 - Бегемот (0)
Армия "kserhgsdh2109" игрока migor69
Потеряно 0 из 663101 - Комбо (0)
Потеряно 0 из 1001 - Носильщик (0)
Потеряно 0 из 30001 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 25001 - Левиафан (0)
Потеряно 0 из 25001 - Транспорт (0)
Потеряно 0 из 10001 - Танкер (0)
Потеряно 0 из 50001 - Бегемот (0)
Потеряно 0 из 59 ПРОСЛОЙ
Армия "cdghjkdk" игрока migor69
Потеряно 0 из 2 ПРОСЛОЙ
Армия "sdfghsfgj" игрока migor69
Потеряно 0 из 2 ПРОСЛОЙ
Армия "yjkcvyuj" игрока dnd75 была уничтожена.
На соте "migor-kol1 (4.1095.1)" игрока migor69 завершен бой (20.11 07:48).
Обороняющийся игрок migor69 победил.
Причина окончания боя: Атакующая армия слишком слаба.
-----------------
Захватчик dnd75
=начало: 310
-потери: 310
=остаток: 0
Защитник migor69
=начало: 14 517 629 279
-потери: 0
=остаток: 14 517 629 279